男女性生活刺激视频播放_揉弄侍妾娇乳h_91麻豆沈娜娜在线观看_亚洲美女视频网站

全國服務熱線021-64162222

法蘭蝶閥閥門首頁 > 產品展示 > 蝶閥 > 法蘭蝶閥 >

產品名稱:法蘭蝶閥D341X-10/16Q手動渦輪[ 2021-06-22 ]

訂購熱線:021-64162222
訂購傳真:021-62677999
質量穩定:實行全過程質量監控,細致入微全方位檢測!
價格合理:高效內部成本控制,減少了開支,讓利于客戶
交貨快捷:先進生產流水線,充足的備貨,縮短了交貨期!
  • 產品介紹
  • 規格尺寸
  • 結構圖片
  • 一、法蘭蝶閥D341X-10/16Q手動渦輪產品介紹

    上海湖泉閥門有限公司蘭蝶閥D341X-10/16Q手動渦輪D341X、D341N、D341F,軟密封蝶閥、硬密封蝶閥、法蘭蝶閥、中線蝶閥、渦輪蝶閥、襯膠蝶閥、球墨鑄鐵蝶閥、手動蝶閥、軟密封法蘭蝶閥、軟密封襯膠蝶閥、耐腐蝕蝶閥、耐酸堿蝶閥、渦輪軟密封蝶閥、渦輪法蘭蝶閥、渦輪襯膠蝶閥、渦輪鑄鋼蝶閥、渦輪軟密封襯膠法蘭蝶閥):本閥可根據不同工作條件,選置不同橡膠襯里的閥體以及不同材質的蝶板,以適應不同介質的流體、半流體、氣體及微顆粒狀管路輸送和容器上,本閥作為截流機構或調節裝置使用。本閥是基于對夾式中線蝶閥基礎上后期開發的一種新型針對水源工程的優質產品,廣泛適用于自來水廠、石油、化工、水電、給排水等管路上。
    法蘭蝶閥D341X-10/16Q手動渦輪

    二、法蘭蝶閥D341X-10/16Q手動渦輪產品主要技術參數

    公稱通徑 DN(mm) 50~800
    公稱壓力 PN(MPa) 0.6 1.0 1.6
    試驗壓力 強度試驗 0.9 1.5 2.4
    密封試驗 0.66 1.1 1.76
    氣密封試驗 0.6 0.6 0.6
    適用介質 空氣、水、污水、蒸氣、煤氣、油品等。
    驅動形式 手動、蝸桿蝸輪傳動、氣傳動、電傳動。
    零件名稱 材料
    閥體 球墨鑄鐵、鑄鋼、合金鋼、不銹鋼
    蝶板 鑄鋼、不銹鋼及特殊材料
    密封圈 各種橡膠、聚四氟
    閥桿 2Cr13、不銹鋼
    填料 O型圈、柔性石墨O
     
  • 公稱
    通徑
    DN
    外形尺寸 連接尺寸
    L H D41X、D341X、D641X、D941X PN0.6MPa PN1.0MPa
    H3 A3 B3 D D1 Z-d D D1 Z-d
    50 108 150 112 530 250 255 140 110 4-14 165 125 4-18
    65 112 170 115 530 250 255 160 130 4-14 185 145 4-18
    80 114 180 120 565 250 255 190 150 4-18 200 160 8-18
    100 127 190 138 600 250 255 210 170 4-18 220 180 8-18
    125 140 200 164 640 250 255 240 200 8-18 250 210 8-18
    150 140 210 175 705 300 315 265 225 8-18 285 240 8-22
    200 152 230 208 775 300 315 320 280 8-18 340 295 8-22
    250 165 250 243 945 300 315 375 335 12-18 395 350 12-22
    300 178 270 283 1070 300 315 440 395 12-22 445 400 12-22
    350 190 290 310 1140 300 315 490 445 12-22 505 460 16-22
    400 216 310 340 1210 300 315 540 495 16-22 565 515 16-26
    450 222 330 380 1335 575 714 595 550 16-22 615 565 20-26
    500 229 350 410 1415 575 714 645 600 20-22 670 620 20-26
    600 267 390 470 1605 656 810 755 705 20-26 780 725 20-30
    700 292 430 550 1844 656 810 860 810 24-26 895 840 24-30
    800 318 470 640 2040 656 810 975 920 24-30 1015 950 24-33
    900 330 510 710 2255 785 863 1075 1020 24-30 1115 1050 28-33
    1000 410 550 770 2380 785 863 1175 1120 28-30 1230 1160 28-36
    1200 470 630 890 2640 785 863 1405 1340 32-33 1455 1380 32-39
    1400 530 710 920 2886     1630 1560 36-36 1675 1590 36-42
    1600 600 790 1085 3156     1820 1760 40-36 1915 1820 40-48
    1800 670 870 1230 3421     2045 1970 44-39 2115 2020 44-48
    2000 760 950 1350 3685     2265 2180 48-42 2325 2230 48-48

上一篇:電動法蘭式不銹鋼蝶閥 / 下一篇:AC380V不銹鋼法蘭電動蝶閥