金屬密封閥座 | |
閥座 | 304+316+司太立合金 |
彈簧 | 17-7PH/316 |
O形圈 | 氟橡膠/高溫氟橡膠 |
填料 | PTFE/石墨 |
球面硬化處理 | 鍍硬鉻/氮化/噴WC/噴圖/STL |
適用溫度 | -29~150℃,-29~250℃ |
適用介質(zhì) | 水/油/氣/固體顆粒/懸浮 |
公稱通徑 DN(mm) |
尺 寸 (mm) | ||||||||
對夾 | 法蘭式 | L | H1 | H2 | |||||
D | D | D1 | D2 | q | Z-Φd | ||||
25 | 64 | 110 | 85 | 65 | 14 | 4-14 | 102 | 277 | 60 |
40 | 82 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | 114 | 305 | 75 |
50 | 100 | 160 | 125 | 110 | 16 | 4--18 | 124 | 364 | 95 |
65 | 120 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | 145 | 379 | 105 |
80 | 131 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 165 | 389 | 120 |
100 | 158 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 194 | 402 | 140 |
125 | 180 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 213 | 426 | 165 |
150 | 216 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 229 | 453 | 185 |
200 | 268 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 243 | 473 | 205 |
250 | 326 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-25 | 297 | 540 | 240 |
300 | 460 | 460 | 410 | 3750 | 30 | 12-25 | 338 | 590 | 290 |
上一篇:電動(dòng)球閥價(jià)格 / 下一篇:電動(dòng)對夾薄型球閥