男女性生活刺激视频播放_揉弄侍妾娇乳h_91麻豆沈娜娜在线观看_亚洲美女视频网站

全國服務熱線021-64162222

不銹鋼閘閥閥門首頁 > 產品展示 > 閘閥 > 不銹鋼閘閥 >

產品名稱:z941w電動不銹鋼楔式閘閥[ 2021-01-07 ]

訂購熱線:021-64162222
訂購傳真:021-62677999
質量穩定:實行全過程質量監控,細致入微全方位檢測!
價格合理:高效內部成本控制,減少了開支,讓利于客戶
交貨快捷:先進生產流水線,充足的備貨,縮短了交貨期!
  • 產品介紹
  • 規格尺寸
  • 結構圖片
  • 一、z941w電動不銹鋼楔式閘閥產品詳情

    上海湖泉閥門有限公司生產的Z941W電動法蘭閘閥/電動不銹鋼閘閥/電動楔式閘閥是由閘閥閥體配用多回轉式電動執行器,使閥板作上下直線運動,實現遠程控制閥位開關,方便快捷,是由電動、法蘭連接、明桿楔式剛性單閘板,閥座密封面材料為不銹鋼,公稱壓力 PN16~PN200,閥門材料為不銹鋼閘閥。密封面采用不銹鋼和硬質合金,使用壽命長,采用柔性石墨填料、密封可靠,操作輕便靈活,結構形式為彈性楔式單閘板、剛性楔式單閘板雙閘板型式。

    二、z941w電動不銹鋼楔式閘閥性能規范

     型號
     
    公稱壓力
    (MPa)
    實驗壓力 工作溫度(℃) 適用介質
    強度水(MPa) 密封(水)空氣(MPa) 低壓密封空氣(MPa)

    Z941W-16P(R)
    1.6 2.4 1.8 0.6 ≤200 硝酸類
    Z941W-25P(R) 2.5 3.8 2.8 0.6 ≤200 醋酸類
    Z941W-40P(R) 4.0 6.0 4.4 0.6 ≤200 硝酸類
    Z941W-64P(R) 6.4 9.6 7.0 0.6 ≤200 醋酸類
     
    z941w電動不銹鋼楔式閘閥
  • 三、z941w電動不銹鋼楔式閘閥主要連接尺寸

    尺寸 DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600
    L mm 130 150 160 180 200 250 265 280 300 325 350 400 450 500 550 600 650 700 800
    H mm 175 180 210 210 350 358 373 435 500 614 674 818 1225 1415 1630 1780 2050 2181 2599
    W mm 180 180 200 200 200 240 240 280 320 360 360 400 450 500 500 600 720 720 720
    z941w電動不銹鋼楔式閘閥—2.5MPa主要連接尺寸
    尺寸 DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600
    L mm 130 150 160 180 200 250 265 280 300 325 350 400 450 500 550 600 650 700 800
    H mm 175 180 210 210 350 358 373 435 500 614 674 818 1225 1415 1630 1780 2050 2181 2599
    W mm 180 180 200 200 200 240 240 280 320 360 360 400 450 500 500 600 720 720 720
    z941w電動不銹鋼楔式閘閥—4.0MPa主要連接尺寸
    尺寸 DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400
    L mm 130 150 160 180 200 250 280 310 350 400 450 550 650 750 850 950
    H mm 175 180 210 210 350 358 373 435 500 614 674 818 1225 1415 1630 1780
    W mm 180 180 200 200 200 240 240 280 320 360 360 400 450 500 500 600
    z941w電動不銹鋼楔式閘閥—6.4MPa主要連接尺寸
    尺寸 DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400
    L mm 170 190 210 230 240 250 280 320 350 400 450 550 650 750 850 950
    H mm 175 180 210 230 350 359 373 435 500 614 674 818 970 1145 1280 1450
    W mm 120 120 140 160 200 240 280 320 360 400 400 450 560 640 800 800
    z941w電動不銹鋼楔式閘閥—10.0MPa主要連接尺寸
    尺寸 DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250
    L mm 170 190 210 230 240 250 280 310 350 400 450 550 650
    H mm 175 180 210 230 350 359 373 435 500 614 674 818 970
    W mm 120 120 160 180 240 280 320 360 400 450 560 640 720
    z941w電動不銹鋼楔式閘閥—16.0MPa主要連接尺寸
    尺寸 DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200
    L mm 170 190 210 230 240 300 340 390 450 525 600 750
    H mm 175 180 210 230 350 359 373 435 500 614 674 818
    W mm 120 120 140 160 200 240 280 320 360 400 400 450
     

上一篇:z941w電動不銹鋼閘閥 / 下一篇:Z941W-16P dn150 不銹鋼電動閘閥